Николаевская область, Украина
-
1
°
Ясно и безоблачно
Погода Николаев сегодня
Ощущается как:-1 °
Влажность: 48 %
Давление: 776 мм
Ветер:
3.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход:06:42
Закат17:29
Фаза луны:
Время | Погода | Темп., С | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Осадки |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность | -7°C | 61 % | 772 мм | 4.3 м/с | 4 % |
Утро | Ясно и безоблачно | -8°C | 59 % | 772 мм | 3.2 м/с | 1 % |
День | Ясно и безоблачно | -1°C | 26 % | 771 мм | 2.0 м/с | 2 % |
Вечер | Ясно и безоблачно | -5°C | 66 % | 771 мм | 2.4 м/с | 2 % |
Время | Погода | Темп., С | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Осадки |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно и безоблачно | -5°C | 56 % | 771 мм | 2.0 м/с | 2 % |
Утро | Облачно с прояснениями | -4°C | 43 % | 768 мм | 3.4 м/с | 2 % |
День | Облачно с прояснениями | +4°C | 28 % | 764 мм | 6.2 м/с | 2 % |
Вечер | Ясно и безоблачно | -1°C | 55 % | 760 мм | 4.1 м/с | 4 % |
Время | Погода | Темп., С | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Осадки |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно, сплошная облачность | 0°C | 83 % | 757 мм | 5.0 м/с | 4 % |
Утро | Пасмурно, сплошная облачность | +1°C | 82 % | 756 мм | 6.0 м/с | 6 % |
День | Пасмурно, сплошная облачность | +4°C | 64 % | 753 мм | 5.5 м/с | 27 % |
Вечер | Пасмурно, сплошная облачность | 0°C | 82 % | 753 мм | 5.4 м/с | 26 % |
Время | Погода | Темп., С | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Осадки |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно с прояснениями | 0°C | 86 % | 755 мм | 3.6 м/с | 21 % |
Утро | Облачно с прояснениями | 0°C | 80 % | 756 мм | 4.8 м/с | 27 % |
День | Пасмурно, сплошная облачность | +4°C | 49 % | 756 мм | 6.1 м/с | 10 % |
Вечер | Облачно с прояснениями | 0°C | 65 % | 756 мм | 2.6 м/с | 6 % |
Время | Погода | Темп., С | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Осадки |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность | 0°C | 73 % | 752 мм | 5.1 м/с | 8 % |
Утро | Облачно с прояснениями | +1°C | 72 % | 748 мм | 6.3 м/с | 27 % |
День | Небольшая облачность | +10°C | 54 % | 745 мм | 6.9 м/с | 21 % |
Вечер | Небольшая облачность | +5°C | 60 % | 747 мм | 4.6 м/с | 18 % |
Время | Погода | Темп., С | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Осадки |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно, сплошная облачность | +5°C | 78 % | 746 мм | 6.0 м/с | 10 % |
Утро | Облачно с прояснениями | +3°C | 86 % | 747 мм | 6.1 м/с | 20 % |
День | Облачно с прояснениями | +5°C | 56 % | 750 мм | 6.5 м/с | 47 % |
Вечер | Облачно с прояснениями | +2°C | 71 % | 753 мм | 3.5 м/с | 16 % |
Время | Погода | Темп., С | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Осадки |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно с прояснениями | 0°C | 69 % | 754 мм | 3.9 м/с | 38 % |
Утро | Облачно с прояснениями | -1°C | 75 % | 756 мм | 4.9 м/с | 34 % |
День | Облачно с прояснениями | +3°C | 46 % | 757 мм | 5.8 м/с | 46 % |
Вечер | Облачно с прояснениями | -1°C | 46 % | 760 мм | 3.2 м/с | 25 % |
Видеопрогноз погоды в Украине
Погода в Украине
- Винница0°... -4°
- Днепр0°... -4°
- Донецк-1°... -7°
- Житомир+1°... -3°
- Запорожье0°... -5°
- Ивано-Франковск+2°... -3°
- Киев0°... -2°
- Кировоград-1°... -5°
- Луганск-5°... -11°
- Луцк+1°... -2°
- Львов+1°... -3°
- Николаев-1°... -6°
- Одесса-1°... -7°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+1°... -3°
- Симферополь-2°... -11°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков-3°... -5°
- Херсон-1°... -9°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов0°... -2°
- Черновцы+1°... -4°
Погода на карте
- Погода на карте
- Погода по маршруту
- Курорты Украины
Новости погоды в Украине и мире
В Италии в результате урагана погибло трое людей (видео)
17:56, 23 февраля 2019Прогноз погоды на 24 февраля: холодно, но морозы спадут (карта)
16:44, 23 февраля 2019В Украину вернулись морозы: температура в некоторых областях опустится до -15º
08:37, 23 февраля 2019В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла - СМИ
16:39, 22 февраля 2019Десятки людей погибли в результате наводнения в Пакистане
16:06, 22 февраля 2019