25мая
Сегодня
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +18°C | 87 % | 766 мм | 1.7 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно и безоблачно | +17°C | 88 % | 766 мм | 1.5 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 80 % | 767 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 10:00 | Ясно и безоблачно | +26°C | 48 % | 767 мм | 3.6 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 39 % | 767 мм | 5.3 м/с | 2 % |
| 16:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 44 % | 766 мм | 6.0 м/с | 3 % |
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 65 % | 766 мм | 4.0 м/с | 2 % |
| 22:00 | Ясно и безоблачно | +20°C | 81 % | 767 мм | 2.1 м/с | 2 % |
26мая
Вторник
Облачно с прояснениями
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +19°C | 86 % | 767 мм | 1.6 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно и безоблачно | +18°C | 86 % | 766 мм | 1.7 м/с | 2 % |
| 07:00 | Практически безоблачно | +21°C | 79 % | 767 мм | 1.7 м/с | 2 % |
| 10:00 | Практически безоблачно | +26°C | 48 % | 767 мм | 3.3 м/с | 2 % |
| 13:00 | Облачно с прояснениями | +28°C | 39 % | 766 мм | 5.0 м/с | 2 % |
| 16:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 42 % | 765 мм | 5.9 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 61 % | 765 мм | 3.8 м/с | 2 % |
| 22:00 | Практически безоблачно | +20°C | 78 % | 765 мм | 1.8 м/с | 2 % |
27мая
Среда
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +19°C | 79 % | 765 мм | 1.5 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно и безоблачно | +18°C | 80 % | 764 мм | 2.0 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно и безоблачно | +22°C | 68 % | 764 мм | 1.9 м/с | 2 % |
| 10:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 40 % | 764 мм | 2.6 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно и безоблачно | +30°C | 33 % | 762 мм | 5.0 м/с | 2 % |
| 16:00 | Ясно и безоблачно | +29°C | 37 % | 762 мм | 6.0 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 53 % | 761 мм | 3.9 м/с | 2 % |
| 22:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 69 % | 762 мм | 1.8 м/с | 2 % |
28мая
Четверг
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +20°C | 70 % | 762 мм | 1.9 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно и безоблачно | +19°C | 71 % | 761 мм | 2.2 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 63 % | 762 мм | 1.9 м/с | 2 % |
| 10:00 | Ясно и безоблачно | +29°C | 38 % | 762 мм | 2.4 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно и безоблачно | +31°C | 34 % | 761 мм | 5.1 м/с | 2 % |
| 16:00 | Ясно и безоблачно | +30°C | 40 % | 760 мм | 6.0 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +26°C | 55 % | 761 мм | 3.9 м/с | 2 % |
| 22:00 | Ясно и безоблачно | +22°C | 68 % | 762 мм | 1.7 м/с | 2 % |
29мая
Пятница
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 68 % | 762 мм | 1.6 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно и безоблачно | +20°C | 71 % | 761 мм | 1.9 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 62 % | 762 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 10:00 | Ясно и безоблачно | +29°C | 39 % | 762 мм | 3.0 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно и безоблачно | +31°C | 38 % | 762 мм | 5.4 м/с | 2 % |
| 16:00 | Ясно и безоблачно | +29°C | 40 % | 761 мм | 6.1 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 60 % | 761 мм | 3.9 м/с | 2 % |
| 22:00 | Ясно и безоблачно | +22°C | 78 % | 762 мм | 2.3 м/с | 2 % |
30мая
Суббота
Небольшая облачность
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 82 % | 762 мм | 1.5 м/с | 2 % |
| 07:00 | Практически безоблачно | +23°C | 77 % | 762 мм | 1.5 м/с | 2 % |
| 13:00 | Небольшая облачность | +30°C | 38 % | 761 мм | 4.8 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 55 % | 760 мм | 2.2 м/с | 14 % |
31мая
Воскресенье
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 85 % | 761 мм | 1.6 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 82 % | 761 мм | 1.6 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно и безоблачно | +32°C | 46 % | 760 мм | 3.3 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 56 % | 759 мм | 3.0 м/с | 18 % |
01июня
Понедельник
Практически безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 83 % | 760 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 78 % | 760 мм | 1.9 м/с | 2 % |
| 13:00 | Практически безоблачно | +32°C | 43 % | 760 мм | 3.5 м/с | 6 % |
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 57 % | 760 мм | 2.9 м/с | 24 % |
02июня
Вторник
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +22°C | 84 % | 761 мм | 2.0 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно и безоблачно | +22°C | 77 % | 761 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно и безоблачно | +32°C | 38 % | 761 мм | 3.6 м/с | 15 % |
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 46 % | 761 мм | 3.1 м/с | 24 % |
03июня
Среда
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +22°C | 68 % | 761 мм | 1.9 м/с | 9 % |
| 07:00 | Ясно и безоблачно | +22°C | 63 % | 761 мм | 2.0 м/с | 4 % |
| 13:00 | Ясно и безоблачно | +33°C | 33 % | 760 мм | 3.3 м/с | 8 % |
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 41 % | 760 мм | 3.1 м/с | 4 % |
04июня
Четверг
Практически безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 64 % | 760 мм | 2.0 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно и безоблачно | +22°C | 64 % | 760 мм | 2.2 м/с | 3 % |
| 13:00 | Практически безоблачно | +33°C | 34 % | 759 мм | 3.8 м/с | 14 % |
| 19:00 | Практически безоблачно | +29°C | 44 % | 758 мм | 3.5 м/с | 19 % |
05июня
Пятница
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 70 % | 759 мм | 2.8 м/с | 12 % |