01июня
Сегодня
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
02:00 | Ясно и безоблачно | +14°C | 75 % | 741 мм | 1.8 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно и безоблачно | +12°C | 80 % | 741 мм | 1.4 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно и безоблачно | +17°C | 70 % | 742 мм | 1.1 м/с | 2 % |
11:00 | Практически безоблачно | +26°C | 43 % | 742 мм | 0.2 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 42 % | 742 мм | 1.7 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно и безоблачно | +26°C | 54 % | 742 мм | 2.3 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно и безоблачно | +22°C | 77 % | 741 мм | 0.6 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно и безоблачно | +17°C | 89 % | 742 мм | 0.9 м/с | 2 % |
02июня
Понедельник
Облачно с прояснениями
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
02:00 | Ясно и безоблачно | +15°C | 87 % | 742 мм | 0.7 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно и безоблачно | +14°C | 83 % | 742 мм | 1.0 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно и безоблачно | +18°C | 71 % | 743 мм | 0.7 м/с | 2 % |
11:00 | Практически безоблачно | +26°C | 51 % | 744 мм | 0.7 м/с | 2 % |
14:00 | Облачно с прояснениями | +28°C | 49 % | 744 мм | 3.1 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно и безоблачно | +26°C | 51 % | 743 мм | 1.6 м/с | 3 % |
20:00 | Ясно и безоблачно | +22°C | 77 % | 743 мм | 0.6 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно и безоблачно | +18°C | 81 % | 743 мм | 0.5 м/с | 2 % |
03июня
Вторник
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
02:00 | Ясно и безоблачно | +16°C | 80 % | 743 мм | 0.6 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно и безоблачно | +15°C | 80 % | 743 мм | 0.8 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно и безоблачно | +18°C | 69 % | 743 мм | 0.6 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно и безоблачно | +26°C | 49 % | 743 мм | 0.9 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 43 % | 743 мм | 2.5 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 46 % | 742 мм | 1.8 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 70 % | 742 мм | 0.2 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно и безоблачно | +18°C | 78 % | 742 мм | 0.4 м/с | 2 % |
04июня
Среда
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
02:00 | Ясно и безоблачно | +16°C | 78 % | 742 мм | 0.5 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно и безоблачно | +15°C | 76 % | 741 мм | 0.7 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно и безоблачно | +19°C | 65 % | 742 мм | 0.8 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 47 % | 742 мм | 1.0 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно и безоблачно | +29°C | 48 % | 741 мм | 2.3 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 49 % | 741 мм | 1.4 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 74 % | 741 мм | 0.2 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно и безоблачно | +19°C | 82 % | 741 мм | 0.4 м/с | 2 % |
05июня
Четверг
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
02:00 | Ясно и безоблачно | +17°C | 83 % | 740 мм | 0.5 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно и безоблачно | +16°C | 81 % | 740 мм | 0.6 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно и безоблачно | +20°C | 72 % | 741 мм | 0.2 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 49 % | 741 мм | 1.1 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно и безоблачно | +31°C | 43 % | 741 мм | 1.9 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно и безоблачно | +30°C | 45 % | 741 мм | 1.5 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 69 % | 741 мм | 0.3 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 78 % | 741 мм | 0.6 м/с | 2 % |