21октября
Сегодня
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
01:00 | Небольшая облачность | +26°C | 47 % | 717 мм | 1.8 м/с | 1 % |
04:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 50 % | 716 мм | 0.9 м/с | 1 % |
07:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 52 % | 717 мм | 1.2 м/с | 1 % |
10:00 | Ясно и безоблачно | +30°C | 30 % | 718 мм | 1.4 м/с | 1 % |
13:00 | Ясно и безоблачно | +34°C | 18 % | 717 мм | 2.9 м/с | 1 % |
16:00 | Практически безоблачно | +35°C | 16 % | 716 мм | 3.0 м/с | 1 % |
19:00 | Ясно и безоблачно | +31°C | 24 % | 717 мм | 2.4 м/с | 1 % |
22:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 29 % | 718 мм | 2.1 м/с | 1 % |
22октября
Среда
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
01:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 30 % | 718 мм | 1.1 м/с | 1 % |
04:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 37 % | 718 мм | 1.4 м/с | 1 % |
07:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 42 % | 719 мм | 1.4 м/с | 1 % |
10:00 | Ясно и безоблачно | +31°C | 27 % | 721 мм | 1.0 м/с | 1 % |
13:00 | Ясно и безоблачно | +35°C | 10 % | 718 мм | 2.8 м/с | 1 % |
16:00 | Ясно и безоблачно | +37°C | 11 % | 718 мм | 3.8 м/с | 1 % |
19:00 | Ясно и безоблачно | +31°C | 23 % | 718 мм | 3.1 м/с | 1 % |
22:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 36 % | 719 мм | 2.5 м/с | 1 % |
23октября
Четверг
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
01:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 34 % | 719 мм | 1.5 м/с | 1 % |
04:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 45 % | 717 мм | 2.0 м/с | 1 % |
07:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 44 % | 718 мм | 1.7 м/с | 1 % |
10:00 | Ясно и безоблачно | +32°C | 22 % | 719 мм | 1.4 м/с | 1 % |
13:00 | Ясно и безоблачно | +35°C | 11 % | 717 мм | 3.3 м/с | 1 % |
16:00 | Ясно и безоблачно | +36°C | 11 % | 716 мм | 3.5 м/с | 1 % |
19:00 | Ясно и безоблачно | +31°C | 21 % | 717 мм | 3.1 м/с | 1 % |
22:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 28 % | 717 мм | 2.2 м/с | 1 % |
24октября
Пятница
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
01:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 29 % | 717 мм | 1.6 м/с | 1 % |
04:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 34 % | 716 мм | 2.7 м/с | 1 % |
07:00 | Ясно и безоблачно | +24°C | 37 % | 717 мм | 1.5 м/с | 1 % |
10:00 | Ясно и безоблачно | +32°C | 24 % | 719 мм | 1.3 м/с | 1 % |
13:00 | Ясно и безоблачно | +35°C | 11 % | 716 мм | 2.5 м/с | 1 % |
16:00 | Ясно и безоблачно | +37°C | 11 % | 716 мм | 2.9 м/с | 1 % |
19:00 | Ясно и безоблачно | +31°C | 20 % | 716 мм | 2.9 м/с | 1 % |
22:00 | Ясно и безоблачно | +29°C | 29 % | 717 мм | 1.5 м/с | 1 % |
25октября
Суббота
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
01:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 31 % | 716 мм | 1.5 м/с | 1 % |
04:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 36 % | 715 мм | 2.4 м/с | 1 % |
07:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 36 % | 716 мм | 1.4 м/с | 1 % |
10:00 | Ясно и безоблачно | +32°C | 25 % | 718 мм | 1.4 м/с | 1 % |
13:00 | Ясно и безоблачно | +35°C | 12 % | 715 мм | 2.8 м/с | 1 % |
16:00 | Ясно и безоблачно | +37°C | 10 % | 715 мм | 3.3 м/с | 1 % |
19:00 | Ясно и безоблачно | +31°C | 17 % | 716 мм | 2.2 м/с | 1 % |
22:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 29 % | 717 мм | 2.3 м/с | 1 % |