04ноября
Сегодня
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков | 
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +24°C | 37 % | 740 мм | 1.8 м/с | 2 % | 
| 04:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 48 % | 739 мм | 1.2 м/с | 2 % | 
| 07:00 | Ясно и безоблачно | +20°C | 53 % | 740 мм | 1.7 м/с | 2 % | 
| 10:00 | Ясно и безоблачно | +31°C | 30 % | 742 мм | 1.3 м/с | 2 % | 
| 13:00 | Ясно и безоблачно | +36°C | 18 % | 740 мм | 2.2 м/с | 2 % | 
| 16:00 | Ясно и безоблачно | +37°C | 19 % | 739 мм | 0.9 м/с | 2 % | 
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +32°C | 32 % | 740 мм | 0.8 м/с | 2 % | 
| 22:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 39 % | 741 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
05ноября
Среда
Небольшая облачность
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков | 
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +24°C | 46 % | 740 мм | 0.8 м/с | 2 % | 
| 04:00 | Ясно и безоблачно | +22°C | 50 % | 739 мм | 1.6 м/с | 2 % | 
| 07:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 55 % | 740 мм | 0.5 м/с | 2 % | 
| 10:00 | Ясно и безоблачно | +32°C | 27 % | 742 мм | 1.3 м/с | 2 % | 
| 13:00 | Небольшая облачность | +37°C | 17 % | 740 мм | 2.0 м/с | 2 % | 
| 16:00 | Облачно с прояснениями | +38°C | 17 % | 738 мм | 2.3 м/с | 2 % | 
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +33°C | 24 % | 738 мм | 2.3 м/с | 2 % | 
| 22:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 32 % | 740 мм | 1.4 м/с | 2 % | 
06ноября
Четверг
Небольшая облачность
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков | 
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 41 % | 739 мм | 0.8 м/с | 2 % | 
| 04:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 46 % | 738 мм | 0.2 м/с | 2 % | 
| 07:00 | Практически безоблачно | +21°C | 50 % | 739 мм | 1.2 м/с | 2 % | 
| 10:00 | Облачно с прояснениями | +33°C | 25 % | 740 мм | 2.7 м/с | 2 % | 
| 13:00 | Небольшая облачность | +37°C | 15 % | 738 мм | 3.6 м/с | 2 % | 
| 16:00 | Ясно и безоблачно | +38°C | 14 % | 737 мм | 2.6 м/с | 2 % | 
| 19:00 | Небольшая облачность | +33°C | 25 % | 737 мм | 1.7 м/с | 2 % | 
| 22:00 | Небольшая облачность | +27°C | 34 % | 739 мм | 2.0 м/с | 2 % | 
07ноября
Пятница
Облачно с прояснениями
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков | 
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 39 % | 738 мм | 1.7 м/с | 1 % | 
| 04:00 | Небольшая облачность | +23°C | 43 % | 737 мм | 1.8 м/с | 1 % | 
| 07:00 | Небольшая облачность | +21°C | 51 % | 738 мм | 1.1 м/с | 1 % | 
| 10:00 | Облачно с прояснениями | +31°C | 26 % | 740 мм | 2.2 м/с | 1 % | 
| 13:00 | Облачно с прояснениями | +36°C | 17 % | 739 мм | 2.2 м/с | 1 % | 
| 16:00 | Небольшая облачность | +38°C | 14 % | 737 мм | 2.3 м/с | 1 % | 
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +33°C | 22 % | 738 мм | 1.9 м/с | 1 % | 
| 22:00 | Небольшая облачность | +27°C | 30 % | 739 мм | 2.1 м/с | 1 % | 
08ноября
Суббота
Практически безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков | 
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +24°C | 35 % | 738 мм | 1.3 м/с | 1 % | 
| 04:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 41 % | 738 мм | 0.4 м/с | 1 % | 
| 07:00 | Облачно с прояснениями | +21°C | 47 % | 739 мм | 0.6 м/с | 1 % | 
| 10:00 | Облачно с прояснениями | +32°C | 22 % | 741 мм | 3.3 м/с | 1 % | 
| 13:00 | Практически безоблачно | +37°C | 12 % | 739 мм | 3.4 м/с | 1 % | 
| 16:00 | Облачно с прояснениями | +38°C | 11 % | 738 мм | 2.8 м/с | 1 % | 
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +32°C | 19 % | 738 мм | 2.0 м/с | 1 % | 
| 22:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 27 % | 739 мм | 2.1 м/с | 1 % |