02июля
Сегодня
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
02:00 | Ясно и безоблачно | +26°C | 89 % | 748 мм | 2.9 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 88 % | 748 мм | 3.6 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно и безоблачно | +26°C | 80 % | 749 мм | 2.9 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 77 % | 749 мм | 2.6 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 74 % | 749 мм | 3.0 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно и безоблачно | +29°C | 72 % | 749 мм | 3.5 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 69 % | 749 мм | 2.9 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 74 % | 750 мм | 2.9 м/с | 2 % |
03июля
Четверг
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
02:00 | Ясно и безоблачно | +26°C | 77 % | 749 мм | 1.6 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 79 % | 749 мм | 0.9 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 81 % | 750 мм | 1.7 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 80 % | 751 мм | 1.6 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 73 % | 751 мм | 3.0 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно и безоблачно | +29°C | 66 % | 751 мм | 3.3 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 69 % | 750 мм | 2.8 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 73 % | 751 мм | 2.6 м/с | 2 % |
04июля
Пятница
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
02:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 77 % | 750 мм | 2.7 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 80 % | 750 мм | 3.1 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 82 % | 751 мм | 3.9 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 84 % | 752 мм | 3.7 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 88 % | 751 мм | 3.2 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 88 % | 750 мм | 3.6 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 87 % | 750 мм | 2.6 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 89 % | 750 мм | 1.7 м/с | 2 % |
05июля
Суббота
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
02:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 91 % | 750 мм | 3.0 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно и безоблачно | +26°C | 91 % | 749 мм | 1.9 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 91 % | 749 мм | 2.5 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 90 % | 750 мм | 0.8 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно и безоблачно | +29°C | 85 % | 749 мм | 3.0 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно и безоблачно | +29°C | 83 % | 749 мм | 3.3 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 83 % | 748 мм | 2.3 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 84 % | 749 мм | 1.3 м/с | 2 % |
06июля
Воскресенье
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
02:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 86 % | 748 мм | 1.7 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно и безоблачно | +26°C | 89 % | 747 мм | 1.7 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 91 % | 748 мм | 3.1 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 88 % | 748 мм | 3.7 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно и безоблачно | +29°C | 86 % | 748 мм | 4.2 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно и безоблачно | +29°C | 82 % | 747 мм | 3.9 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 76 % | 747 мм | 3.9 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно и безоблачно | +28°C | 79 % | 747 мм | 2.9 м/с | 2 % |