02марта
Сегодня
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +5°C | 88 % | 738 мм | 2.6 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно и безоблачно | +4°C | 91 % | 737 мм | 2.6 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно и безоблачно | +3°C | 90 % | 737 мм | 3.1 м/с | 2 % |
| 10:00 | Ясно и безоблачно | +7°C | 77 % | 738 мм | 3.6 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно и безоблачно | +10°C | 69 % | 738 мм | 4.6 м/с | 2 % |
| 16:00 | Практически безоблачно | +13°C | 63 % | 737 мм | 4.4 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +10°C | 80 % | 737 мм | 3.3 м/с | 2 % |
| 22:00 | Ясно и безоблачно | +8°C | 86 % | 738 мм | 2.7 м/с | 2 % |
03марта
Вторник
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +7°C | 88 % | 739 мм | 2.5 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно и безоблачно | +6°C | 89 % | 739 мм | 2.2 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно и безоблачно | +4°C | 90 % | 740 мм | 2.3 м/с | 2 % |
| 10:00 | Ясно и безоблачно | +8°C | 78 % | 741 мм | 2.3 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно и безоблачно | +12°C | 66 % | 741 мм | 3.1 м/с | 2 % |
| 16:00 | Ясно и безоблачно | +14°C | 57 % | 741 мм | 3.1 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +11°C | 74 % | 741 мм | 3.0 м/с | 2 % |
| 22:00 | Ясно и безоблачно | +8°C | 82 % | 742 мм | 2.3 м/с | 2 % |
04марта
Среда
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 01:00 | Практически безоблачно | +7°C | 86 % | 742 мм | 2.8 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно и безоблачно | +6°C | 90 % | 741 мм | 3.1 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно и безоблачно | +5°C | 91 % | 741 мм | 3.3 м/с | 2 % |
| 10:00 | Ясно и безоблачно | +9°C | 80 % | 742 мм | 3.0 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно и безоблачно | +12°C | 62 % | 741 мм | 3.7 м/с | 2 % |
| 16:00 | Практически безоблачно | +14°C | 56 % | 740 мм | 4.2 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +11°C | 69 % | 739 мм | 3.7 м/с | 2 % |
| 22:00 | Ясно и безоблачно | +8°C | 83 % | 739 мм | 3.3 м/с | 2 % |