03марта
Сегодня
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +17°C | 75 % | 742 мм | 1.4 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +16°C | 81 % | 741 мм | 2.2 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +17°C | 69 % | 743 мм | 2.0 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +29°C | 40 % | 744 мм | 2.6 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +33°C | 30 % | 742 мм | 4.0 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +30°C | 49 % | 741 мм | 2.1 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +23°C | 59 % | 742 мм | 1.7 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +21°C | 68 % | 742 мм | 0.8 м/с | 2 % |
04марта
Среда
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +19°C | 72 % | 742 мм | 0.9 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +17°C | 77 % | 742 мм | 2.0 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +20°C | 60 % | 743 мм | 2.3 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +32°C | 35 % | 744 мм | 2.2 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +35°C | 27 % | 743 мм | 3.6 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +32°C | 52 % | 742 мм | 1.3 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +24°C | 63 % | 742 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +22°C | 53 % | 742 мм | 2.6 м/с | 2 % |
05марта
Четверг
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +20°C | 64 % | 742 мм | 2.3 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +19°C | 72 % | 741 мм | 2.4 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +20°C | 65 % | 743 мм | 2.5 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +32°C | 40 % | 743 мм | 3.2 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +35°C | 26 % | 741 мм | 4.0 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +32°C | 46 % | 740 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +24°C | 54 % | 741 мм | 2.0 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +21°C | 50 % | 741 мм | 2.3 м/с | 2 % |