03марта
Сегодня
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +16°C | 67 % | 740 мм | 2.3 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +16°C | 66 % | 740 мм | 2.4 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +18°C | 52 % | 741 мм | 2.9 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +30°C | 26 % | 741 мм | 4.1 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +33°C | 19 % | 740 мм | 6.0 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +31°C | 31 % | 739 мм | 4.2 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +22°C | 51 % | 740 мм | 2.3 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +20°C | 59 % | 740 мм | 2.2 м/с | 2 % |
04марта
Среда
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +18°C | 67 % | 740 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +17°C | 77 % | 740 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +19°C | 60 % | 742 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +32°C | 28 % | 742 мм | 3.1 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +35°C | 22 % | 741 мм | 5.3 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +32°C | 31 % | 740 мм | 3.8 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +25°C | 49 % | 740 мм | 2.9 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +22°C | 56 % | 740 мм | 2.7 м/с | 2 % |
05марта
Четверг
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +20°C | 65 % | 740 мм | 2.5 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +19°C | 69 % | 739 мм | 2.9 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +20°C | 57 % | 740 мм | 3.3 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +33°C | 30 % | 741 мм | 4.6 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +36°C | 23 % | 739 мм | 5.5 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +33°C | 30 % | 738 мм | 4.1 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +25°C | 45 % | 739 мм | 2.8 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +22°C | 47 % | 739 мм | 2.4 м/с | 2 % |