03марта
Сегодня
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +16°C | 77 % | 740 мм | 1.4 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +16°C | 76 % | 740 мм | 1.5 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +16°C | 75 % | 741 мм | 1.6 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +29°C | 42 % | 742 мм | 3.1 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +32°C | 31 % | 740 мм | 4.7 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +30°C | 39 % | 740 мм | 3.3 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +23°C | 70 % | 740 мм | 1.4 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +19°C | 77 % | 741 мм | 1.0 м/с | 2 % |
04марта
Среда
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +17°C | 79 % | 740 мм | 1.1 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +17°C | 81 % | 740 мм | 0.9 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +18°C | 76 % | 742 мм | 0.8 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +31°C | 40 % | 743 мм | 2.4 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +34°C | 30 % | 741 мм | 4.4 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +32°C | 37 % | 740 мм | 3.1 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +24°C | 72 % | 740 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +21°C | 77 % | 740 мм | 1.9 м/с | 2 % |
05марта
Четверг
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +19°C | 77 % | 740 мм | 2.0 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +19°C | 75 % | 739 мм | 2.3 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +20°C | 74 % | 741 мм | 2.5 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +32°C | 40 % | 741 мм | 3.5 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +35°C | 30 % | 739 мм | 4.5 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +32°C | 35 % | 738 мм | 3.2 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +24°C | 68 % | 739 мм | 1.5 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +21°C | 72 % | 739 мм | 1.5 м/с | 2 % |