03марта
Сегодня
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +17°C | 63 % | 738 мм | 2.5 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +16°C | 65 % | 738 мм | 2.6 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +19°C | 51 % | 739 мм | 3.1 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +31°C | 24 % | 739 мм | 3.8 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +34°C | 18 % | 738 мм | 5.9 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +31°C | 24 % | 737 мм | 4.4 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +24°C | 45 % | 738 мм | 2.7 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +21°C | 62 % | 739 мм | 2.1 м/с | 2 % |
04марта
Среда
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +19°C | 68 % | 738 мм | 2.0 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +18°C | 69 % | 738 мм | 2.0 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +20°C | 58 % | 740 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +32°C | 25 % | 740 мм | 2.7 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +36°C | 18 % | 739 мм | 4.9 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +33°C | 24 % | 738 мм | 3.9 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +25°C | 48 % | 738 мм | 2.7 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +22°C | 62 % | 739 мм | 2.6 м/с | 2 % |
05марта
Четверг
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +21°C | 66 % | 738 мм | 2.8 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +20°C | 73 % | 737 мм | 3.1 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +22°C | 59 % | 738 мм | 2.7 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +33°C | 30 % | 739 мм | 4.0 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +37°C | 21 % | 737 мм | 5.0 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +34°C | 27 % | 736 мм | 4.3 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +26°C | 45 % | 737 мм | 3.3 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +22°C | 55 % | 738 мм | 2.2 м/с | 2 % |