03марта
Сегодня
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +16°C | 74 % | 737 мм | 2.5 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +15°C | 70 % | 737 мм | 2.7 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +18°C | 61 % | 738 мм | 3.3 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +28°C | 37 % | 739 мм | 3.3 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +32°C | 28 % | 737 мм | 4.6 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +30°C | 43 % | 737 мм | 2.0 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +21°C | 59 % | 738 мм | 2.3 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +18°C | 75 % | 738 мм | 2.0 м/с | 2 % |
04марта
Среда
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +16°C | 83 % | 737 мм | 2.1 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +16°C | 78 % | 737 мм | 2.1 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +19°C | 62 % | 739 мм | 1.7 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +29°C | 38 % | 740 мм | 2.3 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +34°C | 28 % | 738 мм | 4.1 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +31°C | 42 % | 737 мм | 2.5 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +23°C | 59 % | 738 мм | 2.2 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +20°C | 66 % | 738 мм | 2.3 м/с | 2 % |
05марта
Четверг
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +19°C | 77 % | 737 мм | 2.6 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +19°C | 75 % | 736 мм | 2.9 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +21°C | 64 % | 738 мм | 3.0 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +30°C | 42 % | 738 мм | 3.5 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +35°C | 28 % | 736 мм | 4.6 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +32°C | 41 % | 735 мм | 2.3 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +25°C | 52 % | 736 мм | 2.5 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +21°C | 71 % | 737 мм | 2.0 м/с | 2 % |