03марта
Сегодня
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +25°C | 84 % | 757 мм | 4.9 м/с | 0 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +25°C | 87 % | 757 мм | 4.4 м/с | 0 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +24°C | 85 % | 759 мм | 3.2 м/с | 0 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +30°C | 82 % | 758 мм | 5.5 м/с | 0 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +31°C | 88 % | 756 мм | 7.2 м/с | 0 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +30°C | 82 % | 756 мм | 5.5 м/с | 0 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +28°C | 84 % | 758 мм | 3.3 м/с | 0 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +27°C | 85 % | 758 мм | 2.0 м/с | 0 % |
04марта
Среда
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +26°C | 90 % | 756 мм | 0.8 м/с | 0 % |
| 05:30 | Небольшая облачность | +25°C | 96 % | 756 мм | 1.9 м/с | 0 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +24°C | 94 % | 758 мм | 1.6 м/с | 0 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +31°C | 88 % | 759 мм | 4.9 м/с | 0 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +32°C | 85 % | 756 мм | 7.4 м/с | 0 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +30°C | 82 % | 756 мм | 3.3 м/с | 0 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +28°C | 81 % | 758 мм | 1.2 м/с | 0 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +27°C | 86 % | 759 мм | 0.5 м/с | 0 % |
05марта
Четверг
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +26°C | 89 % | 757 мм | 1.7 м/с | 0 % |
| 05:30 | Практически безоблачно | +25°C | 94 % | 757 мм | 2.5 м/с | 1 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +25°C | 92 % | 759 мм | 2.9 м/с | 1 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +31°C | 88 % | 759 мм | 4.4 м/с | 0 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +32°C | 83 % | 756 мм | 4.3 м/с | 0 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +30°C | 80 % | 755 мм | 4.6 м/с | 0 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +29°C | 79 % | 757 мм | 2.4 м/с | 0 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +27°C | 82 % | 758 мм | 0.4 м/с | 0 % |