03марта
Сегодня
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +25°C | 86 % | 757 мм | 1.3 м/с | 0 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +24°C | 95 % | 757 мм | 0.6 м/с | 0 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +24°C | 90 % | 758 мм | 0.0 м/с | 0 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +33°C | 57 % | 758 мм | 0.5 м/с | 0 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +33°C | 60 % | 755 мм | 1.7 м/с | 0 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +30°C | 64 % | 755 мм | 1.9 м/с | 0 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +29°C | 74 % | 757 мм | 0.4 м/с | 0 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +27°C | 83 % | 758 мм | 0.0 м/с | 0 % |
04марта
Среда
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +25°C | 90 % | 756 мм | 0.0 м/с | 0 % |
| 05:30 | Практически безоблачно | +24°C | 98 % | 756 мм | 0.0 м/с | 0 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +24°C | 93 % | 758 мм | 0.0 м/с | 0 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +33°C | 61 % | 758 мм | 0.7 м/с | 0 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +34°C | 62 % | 755 мм | 1.6 м/с | 0 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +30°C | 65 % | 755 мм | 1.6 м/с | 0 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +29°C | 74 % | 758 мм | 0.0 м/с | 0 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +27°C | 82 % | 758 мм | 0.0 м/с | 0 % |
05марта
Четверг
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
|---|
| 02:30 | Ясно и безоблачно | +26°C | 88 % | 757 мм | 0.0 м/с | 0 % |
| 05:30 | Ясно и безоблачно | +24°C | 95 % | 756 мм | 0.2 м/с | 0 % |
| 08:30 | Ясно и безоблачно | +25°C | 91 % | 758 мм | 0.0 м/с | 0 % |
| 11:30 | Ясно и безоблачно | +33°C | 61 % | 758 мм | 0.7 м/с | 0 % |
| 14:30 | Ясно и безоблачно | +33°C | 60 % | 756 мм | 1.4 м/с | 0 % |
| 17:30 | Ясно и безоблачно | +31°C | 65 % | 755 мм | 1.7 м/с | 0 % |
| 20:30 | Ясно и безоблачно | +29°C | 72 % | 757 мм | 0.0 м/с | 0 % |
| 23:30 | Ясно и безоблачно | +27°C | 81 % | 758 мм | 0.0 м/с | 0 % |