04ноября
Сегодня
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков | 
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +7°C | 83 % | 758 мм | 3.4 м/с | 2 % | 
| 04:00 | Ясно и безоблачно | +5°C | 88 % | 759 мм | 2.3 м/с | 2 % | 
| 07:00 | Ясно и безоблачно | +4°C | 92 % | 760 мм | 1.6 м/с | 2 % | 
| 10:00 | Ясно и безоблачно | +10°C | 67 % | 760 мм | 1.1 м/с | 2 % | 
| 13:00 | Ясно и безоблачно | +13°C | 52 % | 760 мм | 2.2 м/с | 2 % | 
| 16:00 | Ясно и безоблачно | +12°C | 70 % | 760 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +7°C | 90 % | 760 мм | 0.8 м/с | 2 % | 
| 22:00 | Ясно и безоблачно | +6°C | 97 % | 761 мм | 0.4 м/с | 2 % | 
05ноября
Среда
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков | 
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +5°C | 97 % | 760 мм | 0.5 м/с | 2 % | 
| 04:00 | Ясно и безоблачно | +3°C | 98 % | 760 мм | 0.8 м/с | 2 % | 
| 07:00 | Небольшая облачность | +2°C | 98 % | 761 мм | 0.9 м/с | 2 % | 
| 10:00 | Ясно и безоблачно | +9°C | 75 % | 761 мм | 0.5 м/с | 2 % | 
| 13:00 | Ясно и безоблачно | +13°C | 57 % | 760 мм | 0.9 м/с | 2 % | 
| 16:00 | Ясно и безоблачно | +11°C | 69 % | 759 мм | 0.1 м/с | 2 % | 
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +8°C | 85 % | 759 мм | 0.6 м/с | 2 % | 
| 22:00 | Ясно и безоблачно | +6°C | 94 % | 759 мм | 0.4 м/с | 2 % | 
06ноября
Четверг
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков | 
|---|
| 01:00 | Небольшая облачность | +5°C | 97 % | 758 мм | 0.4 м/с | 2 % | 
| 04:00 | Небольшая облачность | +3°C | 99 % | 757 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 07:00 | Небольшая облачность | +2°C | 99 % | 757 мм | 0.9 м/с | 2 % | 
| 10:00 | Ясно и безоблачно | +9°C | 78 % | 757 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 13:00 | Ясно и безоблачно | +14°C | 55 % | 756 мм | 2.4 м/с | 2 % | 
| 16:00 | Ясно и безоблачно | +11°C | 72 % | 755 мм | 2.1 м/с | 2 % | 
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +8°C | 88 % | 756 мм | 1.6 м/с | 2 % | 
| 22:00 | Ясно и безоблачно | +6°C | 93 % | 756 мм | 1.0 м/с | 2 % | 
07ноября
Пятница
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков | 
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +4°C | 98 % | 756 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 04:00 | Небольшая облачность | +3°C | 99 % | 756 мм | 0.6 м/с | 2 % | 
| 07:00 | Небольшая облачность | +3°C | 99 % | 756 мм | 0.6 м/с | 2 % | 
| 10:00 | Практически безоблачно | +8°C | 83 % | 757 мм | 0.6 м/с | 2 % | 
| 13:00 | Ясно и безоблачно | +13°C | 61 % | 756 мм | 1.5 м/с | 2 % | 
| 16:00 | Ясно и безоблачно | +11°C | 75 % | 755 мм | 1.1 м/с | 2 % | 
| 19:00 | Ясно и безоблачно | +9°C | 85 % | 755 мм | 0.5 м/с | 2 % | 
| 22:00 | Ясно и безоблачно | +7°C | 93 % | 755 мм | 0.4 м/с | 2 % | 
08ноября
Суббота
Небольшая облачность
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков | 
|---|
| 01:00 | Ясно и безоблачно | +5°C | 96 % | 755 мм | 1.0 м/с | 2 % | 
| 04:00 | Ясно и безоблачно | +3°C | 98 % | 754 мм | 1.0 м/с | 3 % | 
| 07:00 | Облачно с прояснениями | +2°C | 99 % | 755 мм | 0.9 м/с | 2 % | 
| 10:00 | Практически безоблачно | +9°C | 80 % | 755 мм | 0.9 м/с | 7 % | 
| 13:00 | Небольшая облачность | +13°C | 63 % | 754 мм | 1.2 м/с | 12 % | 
| 16:00 | Практически безоблачно | +11°C | 81 % | 754 мм | 1.0 м/с | 10 % | 
| 19:00 | Практически безоблачно | +8°C | 92 % | 754 мм | 0.8 м/с | 7 % | 
| 22:00 | Практически безоблачно | +6°C | 95 % | 754 мм | 1.3 м/с | 12 % |