06июня
Сегодня
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
02:00 | Ясно и безоблачно | +19°C | 91 % | 762 мм | 3.0 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно и безоблачно | +18°C | 90 % | 762 мм | 2.8 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно и безоблачно | +22°C | 79 % | 763 мм | 1.4 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно и безоблачно | +24°C | 77 % | 764 мм | 3.4 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 72 % | 763 мм | 3.3 м/с | 7 % |
17:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 71 % | 763 мм | 1.9 м/с | 5 % |
20:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 76 % | 762 мм | 2.4 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно и безоблачно | +20°C | 83 % | 763 мм | 1.5 м/с | 2 % |
07июня
Суббота
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
02:00 | Ясно и безоблачно | +19°C | 88 % | 763 мм | 2.9 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно и безоблачно | +18°C | 82 % | 762 мм | 3.5 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно и безоблачно | +22°C | 80 % | 762 мм | 2.7 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 70 % | 762 мм | 2.9 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 72 % | 761 мм | 3.8 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно и безоблачно | +26°C | 66 % | 760 мм | 4.1 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 68 % | 760 мм | 4.1 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 78 % | 760 мм | 3.9 м/с | 2 % |
08июня
Воскресенье
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
02:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 83 % | 760 мм | 1.7 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно и безоблачно | +20°C | 87 % | 759 мм | 1.4 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 78 % | 760 мм | 2.5 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 71 % | 760 мм | 2.9 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно и безоблачно | +26°C | 64 % | 759 мм | 3.8 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно и безоблачно | +26°C | 62 % | 759 мм | 2.8 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно и безоблачно | +24°C | 66 % | 760 мм | 2.8 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 73 % | 761 мм | 2.2 м/с | 2 % |
09июня
Понедельник
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
02:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 59 % | 762 мм | 8.2 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно и безоблачно | +20°C | 54 % | 762 мм | 9.3 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно и безоблачно | +22°C | 52 % | 763 мм | 9.7 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 43 % | 764 мм | 9.8 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 40 % | 764 мм | 7.3 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно и безоблачно | +27°C | 40 % | 764 мм | 5.4 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 46 % | 764 мм | 4.9 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 48 % | 764 мм | 6.8 м/с | 2 % |
10июня
Вторник
Ясно и безоблачно
Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков |
---|
02:00 | Ясно и безоблачно | +21°C | 48 % | 764 мм | 6.2 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно и безоблачно | +20°C | 48 % | 763 мм | 6.1 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно и безоблачно | +22°C | 45 % | 764 мм | 6.8 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 44 % | 764 мм | 4.1 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 48 % | 764 мм | 3.3 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 51 % | 763 мм | 4.0 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 59 % | 762 мм | 3.6 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно и безоблачно | +20°C | 57 % | 763 мм | 2.7 м/с | 2 % |