04ноября
Сегодня
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков | 
|---|
| 00:00 | Ясно и безоблачно | +12°C | 28 % | 592 мм | 0.9 м/с | 2 % | 
| 03:00 | Ясно и безоблачно | +11°C | 31 % | 590 мм | 0.1 м/с | 2 % | 
| 06:00 | Ясно и безоблачно | +10°C | 34 % | 591 мм | 0.3 м/с | 2 % | 
| 09:00 | Ясно и безоблачно | +19°C | 21 % | 595 мм | 0.4 м/с | 2 % | 
| 12:00 | Ясно и безоблачно | +24°C | 18 % | 595 мм | 2.3 м/с | 2 % | 
| 15:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 15 % | 593 мм | 1.9 м/с | 2 % | 
| 18:00 | Ясно и безоблачно | +20°C | 19 % | 593 мм | 3.5 м/с | 2 % | 
| 21:00 | Ясно и безоблачно | +15°C | 27 % | 592 мм | 0.0 м/с | 2 % | 
05ноября
Среда
Практически безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков | 
|---|
| 00:00 | Ясно и безоблачно | +12°C | 31 % | 591 мм | 0.8 м/с | 2 % | 
| 03:00 | Ясно и безоблачно | +10°C | 34 % | 589 мм | 0.2 м/с | 2 % | 
| 06:00 | Ясно и безоблачно | +10°C | 38 % | 590 мм | 0.1 м/с | 2 % | 
| 09:00 | Ясно и безоблачно | +18°C | 24 % | 594 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 12:00 | Ясно и безоблачно | +24°C | 23 % | 594 мм | 1.8 м/с | 2 % | 
| 15:00 | Практически безоблачно | +25°C | 21 % | 593 мм | 1.0 м/с | 2 % | 
| 18:00 | Практически безоблачно | +20°C | 20 % | 592 мм | 3.9 м/с | 3 % | 
| 21:00 | Практически безоблачно | +16°C | 23 % | 592 мм | 0.2 м/с | 3 % | 
06ноября
Четверг
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков | 
|---|
| 00:00 | Ясно и безоблачно | +13°C | 28 % | 590 мм | 0.2 м/с | 2 % | 
| 03:00 | Ясно и безоблачно | +10°C | 32 % | 588 мм | 0.2 м/с | 2 % | 
| 06:00 | Ясно и безоблачно | +10°C | 38 % | 589 мм | 0.2 м/с | 2 % | 
| 09:00 | Ясно и безоблачно | +19°C | 25 % | 593 мм | 0.9 м/с | 2 % | 
| 12:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 16 % | 594 мм | 1.9 м/с | 2 % | 
| 15:00 | Ясно и безоблачно | +26°C | 14 % | 592 мм | 1.8 м/с | 2 % | 
| 18:00 | Ясно и безоблачно | +20°C | 12 % | 592 мм | 3.0 м/с | 5 % | 
| 21:00 | Ясно и безоблачно | +15°C | 16 % | 591 мм | 0.5 м/с | 4 % | 
07ноября
Пятница
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков | 
|---|
| 00:00 | Ясно и безоблачно | +11°C | 18 % | 590 мм | 0.4 м/с | 2 % | 
| 03:00 | Ясно и безоблачно | +10°C | 19 % | 588 мм | 0.3 м/с | 2 % | 
| 06:00 | Ясно и безоблачно | +10°C | 25 % | 588 мм | 0.3 м/с | 2 % | 
| 09:00 | Ясно и безоблачно | +18°C | 11 % | 593 мм | 1.6 м/с | 2 % | 
| 12:00 | Ясно и безоблачно | +24°C | 11 % | 593 мм | 3.0 м/с | 2 % | 
| 15:00 | Ясно и безоблачно | +25°C | 9 % | 592 мм | 3.7 м/с | 2 % | 
| 18:00 | Ясно и безоблачно | +19°C | 18 % | 592 мм | 1.8 м/с | 2 % | 
| 21:00 | Ясно и безоблачно | +13°C | 24 % | 591 мм | 0.9 м/с | 2 % | 
08ноября
Суббота
Ясно и безоблачно
| Время | Погода | Температура | Влажность | Давление | Ветер, м/с | Вероятность осадков | 
|---|
| 00:00 | Ясно и безоблачно | +9°C | 32 % | 589 мм | 0.6 м/с | 2 % | 
| 03:00 | Ясно и безоблачно | +8°C | 38 % | 588 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 06:00 | Ясно и безоблачно | +6°C | 41 % | 588 мм | 0.4 м/с | 2 % | 
| 09:00 | Ясно и безоблачно | +16°C | 29 % | 593 мм | 1.3 м/с | 2 % | 
| 12:00 | Ясно и безоблачно | +23°C | 14 % | 594 мм | 1.9 м/с | 2 % | 
| 15:00 | Ясно и безоблачно | +24°C | 12 % | 593 мм | 2.5 м/с | 2 % | 
| 18:00 | Ясно и безоблачно | +19°C | 25 % | 593 мм | 2.0 м/с | 2 % | 
| 21:00 | Ясно и безоблачно | +13°C | 33 % | 592 мм | 0.5 м/с | 2 % |