Погода Быстрикна неделю

Бердичевский район, Житомирская область, Украина

01 - 07 декабря
  • 01декабря
    Сегодня
    +2°
    +4°
    Пасмурно, сплошная облачность
    ВремяПогодаТемператураВлажностьДавлениеВетер, м/сВероятность осадков
    02:00Пасмурно, сплошная облачность+2°C92 %742 мм2.0 м/с25 %
    05:00Пасмурно, сплошная облачность+2°C94 %742 мм2.3 м/с46 %
    08:00Пасмурно, сплошная облачность+2°C92 %743 мм2.2 м/с22 %
    11:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C83 %743 мм0.9 м/с21 %
    14:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C81 %743 мм0.7 м/с21 %
    17:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C84 %744 мм1.6 м/с32 %
    20:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C88 %745 мм0.9 м/с31 %
    23:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C90 %745 мм1.0 м/с24 %
  • 02декабря
    Вторник
    +3°
    +4°
    Пасмурно, сплошная облачность
    ВремяПогодаТемператураВлажностьДавлениеВетер, м/сВероятность осадков
    02:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C91 %745 мм1.1 м/с19 %
    05:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C95 %745 мм1.0 м/с16 %
    08:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C94 %746 мм0.9 м/с13 %
    11:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C81 %747 мм0.9 м/с19 %
    14:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C80 %747 мм0.5 м/с15 %
    17:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C87 %747 мм0.6 м/с8 %
    20:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C91 %748 мм0.6 м/с7 %
    23:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C95 %748 мм1.3 м/с9 %
  • 03декабря
    Среда
    +5°
    +6°
    Пасмурно, сплошная облачность
    ВремяПогодаТемператураВлажностьДавлениеВетер, м/сВероятность осадков
    02:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C96 %748 мм1.3 м/с11 %
    05:00Пасмурно, сплошная облачность+4°C97 %747 мм1.5 м/с10 %
    08:00Пасмурно, сплошная облачность+4°C98 %748 мм1.5 м/с8 %
    11:00Пасмурно, сплошная облачность+5°C85 %748 мм2.5 м/с10 %
    14:00Пасмурно, сплошная облачность+6°C74 %747 мм3.1 м/с15 %
    17:00Пасмурно, сплошная облачность+5°C79 %747 мм2.2 м/с7 %
    20:00Пасмурно, сплошная облачность+6°C82 %747 мм3.2 м/с3 %
    23:00Пасмурно, сплошная облачность+5°C84 %747 мм3.4 м/с6 %
  • 04декабря
    Четверг
    +5°
    +7°
    Пасмурно, сплошная облачность
    ВремяПогодаТемператураВлажностьДавлениеВетер, м/сВероятность осадков
    02:00Пасмурно, сплошная облачность+5°C86 %747 мм3.6 м/с26 %
    05:00Пасмурно, небольшой дождь+5°C92 %746 мм4.0 м/с44 %
    08:00Пасмурно, сплошная облачность+5°C92 %747 мм4.4 м/с47 %
    11:00Пасмурно, сплошная облачность+5°C95 %747 мм4.4 м/с47 %
    14:00Пасмурно, сплошная облачность+6°C96 %746 мм4.7 м/с43 %
    17:00Пасмурно, сплошная облачность+6°C92 %746 мм3.8 м/с24 %
    20:00Пасмурно, сплошная облачность+6°C95 %746 мм4.1 м/с21 %
    23:00Пасмурно, сплошная облачность+6°C94 %746 мм4.1 м/с31 %
  • 05декабря
    Пятница
    +1°
    +7°
    Ясно и безоблачно
    ВремяПогодаТемператураВлажностьДавлениеВетер, м/сВероятность осадков
    02:00Пасмурно, сплошная облачность+6°C94 %746 мм3.6 м/с28 %
    05:00Пасмурно, сплошная облачность+5°C97 %746 мм3.9 м/с15 %
    08:00Пасмурно, сплошная облачность+6°C97 %746 мм3.6 м/с15 %
    11:00Пасмурно, сплошная облачность+6°C87 %747 мм4.4 м/с12 %
    14:00Ясно и безоблачно+7°C75 %746 мм4.0 м/с3 %
    17:00Ясно и безоблачно+5°C89 %746 мм3.8 м/с2 %
    20:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C95 %747 мм4.3 м/с2 %
    23:00Пасмурно, сплошная облачность+3°C91 %747 мм5.2 м/с2 %
  • 06декабря
    Суббота
    -2°
    +4°
    Облачно с прояснениями
    ВремяПогодаТемператураВлажностьДавлениеВетер, м/сВероятность осадков
    02:00Пасмурно, сплошная облачность+2°C87 %747 мм5.0 м/с2 %
    08:00Пасмурно, сплошная облачность+2°C86 %747 мм4.6 м/с2 %
    14:00Облачно с прояснениями+3°C67 %746 мм4.2 м/с2 %
    20:00Облачно с прояснениями+1°C87 %747 мм3.9 м/с2 %
  • 07декабря
    Воскресенье
    -2°
    +2°
    Пасмурно, сплошная облачность
    ВремяПогодаТемператураВлажностьДавлениеВетер, м/сВероятность осадков
    02:00Облачно с прояснениями-2°C99 %746 мм3.8 м/с2 %
    08:00Пасмурно, сплошная облачность-1°C99 %745 мм4.5 м/с3 %
    14:00Пасмурно, сплошная облачность+1°C82 %744 мм4.6 м/с8 %
    20:00Пасмурно, сплошная облачность-1°C100 %743 мм3.8 м/с16 %
Мы используем cookies
Соглашаюсь